Commodity Option:
AllOpen Only
Future: September 2026 (@C6U)   Futures Price: 4546  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,350.00   0'0   167'0  2900   0'1   0'0  6.25  50
 0  7,850.00   0'0   157'0  3000   0'1   0'0  6.25  3,150
 0  7,350.00   0'0   147'0  3100   0'1   0'0  6.25  71
 0  6,856.25   0'0   137'1  3200   0'1   0'0  6.25  219
 0  6,356.25   0'0   127'1  3300   0'1   0'0  6.25  115
 0  6,106.25   0'0   122'1  3350   0'1   0'0  6.25  41
 0  5,856.25   0'0   117'1  3400   0'1   0'0  6.25  160
 0  5,606.25   0'0   112'1  3450   0'1   0'0  6.25  13
 1  5,356.25   0'0   107'1  3500   0'1   0'0  6.25  5,102
 0  5,106.25   0'0   102'1  3550   0'1   0'0  6.25  408
 3  4,856.25   0'0   97'1  3600   0'1   0'0  6.25  1,378
 4  4,606.25   0'0   92'1  3650   0'1   0'0  6.25  379
 23  4,356.25   0'0   87'1  3700   0'1   0'0  6.25  3,566
 26  4,106.25   0'0   82'1  3750   0'1   0'0  6.25  1,842
 28  3,856.25   0'0   77'1  3800   0'1   0'0  6.25  6,315
 31  3,606.25   0'0   72'1  3850   0'1   0'0  6.25  2,200
 80  3,356.25   0'0   67'1  3900   0'1   0'0  6.25  7,844
 85  3,106.25   0'0   62'1  3950   0'1   0'0  6.25  5,196
 500  2,856.25   0'0   57'1  4000   0'2   0'1  12.50  15,720
 140  2,606.25   0'0   52'1  4050   0'1   0'0  6.25  3,659
 1,496  2,356.25   0'0   47'1  4100   0'2   0'1  12.50  10,065
 1,028  2,112.50   0'0   42'2  4150   0'2   0'0  12.50  7,375
 10  2,062.50   0'0   41'2  4160   0'2   0'0  12.50  1
 10  2,012.50   0'0   40'2  4170   0'2   0'0  12.50  114
 0  1,793.75   -3'3   35'7  4180   0'3   0'1  18.75  1,439
 0  1,918.75   0'0   38'3  4190   0'3   0'0  18.75  57
 5,316  1,868.75   0'0   37'3  4200   0'3   0'0  18.75  16,008
 1  1,818.75   0'0   36'3  4210   0'3   0'0  18.75  105
 0  1,768.75   0'0   35'3  4220   0'3   0'0  18.75  550
 0  1,718.75   0'0   34'3  4230   0'4   0'1  25.00  194
 1  1,668.75   0'0   33'3  4240   0'3   0'0  18.75  533
 5,075  1,625.00   0'0   32'4  4250   0'4   0'0  25.00  11,744
 0  1,575.00   0'0   31'4  4260   0'4   0'0  25.00  800
 1  1,525.00   0'0   30'4  4270   0'4   0'0  25.00  144
 0  1,475.00   0'0   29'4  4280   0'4   0'0  25.00  84
 0  1,431.25   0'0   28'5  4290   0'6   0'1  37.50  614
 5,439  1,381.25   0'0   27'5  4300   0'6   0'1  37.50  23,036
 5  1,331.25   0'0   26'5  4310   0'7   0'2  43.75  638
 11  1,287.50   0'0   25'6  4320   0'7   0'1  43.75  981
 50  1,237.50   0'0   24'6  4330   0'6   0'0  37.50  614
 65  1,187.50   0'0   23'6  4340   1'0   0'2  50.00  1,189
 4,541  1,143.75   0'0   22'7  4350   1'0   0'1  50.00  11,913
 122  1,100.00   0'0   22'0  4360   1'1   0'1  56.25  481
 117  1,050.00   0'0   21'0  4370   1'1   0'1  56.25  784
 113  1,006.25   0'0   20'1  4380   1'1   0'0  56.25  592
 118  962.50   0'0   19'2  4390   1'5   0'3  81.25  867
 9,469  912.50   0'0   18'2  4400   1'6   0'4  87.50  14,672
 117  868.75   0'0   17'3  4410   1'7   0'4  93.75  902
 245  831.25   0'0   16'5  4420   2'2   0'5  112.50  857
 254  787.50   0'0   15'6  4430   2'0   0'2  100.00  972
 2,002  750.00   0'0   15'0  4440   2'4   0'4  125.00  769
 4,295  631.25   -1'4   12'5  4450   2'6   0'5  137.50  8,620
 383  668.75   0'0   13'3  4460   2'4   0'0  125.00  346
 201  643.75   0'0   12'7  4470   2'7   0'0  143.75  457
 363  606.25   0'0   12'1  4480   4'0   0'7  200.00  272
 207  568.75   0'0   11'3  4490   4'0   0'5  200.00  229
 36,975  475.00   -1'1   9'4  4500   4'3   0'6  218.75  13,772
 446  506.25   0'0   10'1  4510   4'1   0'0  206.25  188
 853  475.00   0'0   9'4  4520   4'7   0'3  243.75  307
 336  443.75   0'0   8'7  4530   6'2   1'3  312.50  142
 209  412.50   0'0   8'2  4540   5'2   0'0  262.50  159
 6,135  300.00   -1'6   6'0  4550   6'2   0'4  312.50  4,887
 968  362.50   0'0   7'2  4560   6'2   0'0  312.50  65
 376  337.50   0'0   6'6  4570   6'6   0'0  337.50  107
 659  281.25   -0'5   5'5  4580   7'2   0'0  362.50  48
 172  287.50   0'0   5'6  4590   7'6   0'0  387.50  90
 16,562  243.75   -0'3   4'7  4600   8'2   0'0  412.50  16,296
 624  243.75   0'0   4'7  4610   8'7   0'0  443.75  42
 969  225.00   0'0   4'4  4620   9'4   0'0  475.00  55
 81  206.25   0'0   4'1  4630   10'1   0'0  506.25  21
 963  187.50   0'0   3'6  4640   10'6   0'0  537.50  25
 7,678  175.00   0'0   3'4  4650   11'4   0'0  575.00  1,788
 979  156.25   0'0   3'1  4660   12'1   0'0  606.25  10
 157  143.75   0'0   2'7  4670   12'7   0'0  643.75  31
 263  93.75   -0'6   1'7  4680   13'5   0'0  681.25  0
 367  125.00   0'0   2'4  4690   14'4   0'0  725.00  10
 20,651  87.50   -0'4   1'6  4700   15'2   0'0  762.50  8,627
 159  81.25   -0'4   1'5  4710   16'1   0'0  806.25  1
 394  100.00   0'0   2'0  4720   17'0   0'0  850.00  1
 913  87.50   0'0   1'6  4730   17'6   0'0  887.50  1
 434  81.25   0'0   1'5  4740   18'5   0'0  931.25  0
 9,777  75.00   0'0   1'4  4750   19'4   0'0  975.00  3,871
 808  68.75   0'0   1'3  4760   20'3   0'0  1,018.75  20
 260  50.00   -0'2   1'0  4770   21'2   0'0  1,062.50  1
 308  62.50   0'0   1'2  4780   22'2   0'0  1,112.50  0
 196  56.25   0'0   1'1  4790   23'1   0'0  1,156.25  3
 11,678  50.00   0'0   1'0  4800   24'0   0'0  1,200.00  4,928
 570  50.00   0'0   1'0  4810   25'0   0'0  1,250.00  0
 310  43.75   0'0   0'7  4820   25'7   0'0  1,293.75  0
 9  43.75   0'0   0'7  4830   26'7   0'0  1,343.75  12
 353  37.50   0'0   0'6  4840   27'6   0'0  1,387.50  2
 8,169  25.00   -0'2   0'4  4850   28'6   0'0  1,437.50  5,006
 795  31.25   0'0   0'5  4860   29'5   0'0  1,481.25  10
 1,084  31.25   0'0   0'5  4870   30'5   0'0  1,531.25  10
 10,622  25.00   -0'1   0'4  4900   36'6   3'1  1,837.50  1,289
 7,565  12.50   -0'1   0'2  4950   38'3   0'0  1,918.75  120
 33,846  12.50   -0'1   0'2  5000   46'6   3'3  2,337.50  1,012
 4,352  12.50   0'0   0'2  5050   48'2   0'0  2,412.50  212
 12,253  6.25   0'0   0'1  5100   53'1   0'0  2,656.25  230
 6,516  6.25   0'0   0'1  5150   58'1   0'0  2,906.25  152
 12,107  6.25   0'0   0'1  5200   63'1   0'0  3,156.25  98
 4,498  6.25   0'0   0'1  5250   68'1   0'0  3,406.25  48
 5,834  6.25   0'0   0'1  5300   73'1   0'0  3,656.25  725
 891  6.25   0'0   0'1  5350   78'1   0'0  3,906.25  5
 5,659  6.25   0'0   0'1  5400   83'1   0'0  4,156.25  2
 5,136  6.25   0'0   0'1  5450   88'1   0'0  4,406.25  2
 36,473  6.25   0'0   0'1  5500   93'1   0'0  4,656.25  5
 1,170  6.25   0'0   0'1  5550   98'1   0'0  4,906.25  4
 4,423  6.25   0'0   0'1  5600   103'1   0'0  5,156.25  0
 117  6.25   0'0   0'1  5650   108'1   0'0  5,406.25  0
 3,790  6.25   0'0   0'1  5700   113'1   0'0  5,656.25  0
 280  6.25   0'0   0'1  5750   118'1   0'0  5,906.25  0
 6,665  6.25   0'0   0'1  5800   123'1   0'0  6,156.25  0
 110  6.25   0'0   0'1  5850   128'1   0'0  6,406.25  0
 3,950  6.25   0'0   0'1  5900   133'1   0'0  6,656.25  4
 20,562  6.25   0'0   0'1  6000   143'0   0'0  7,150.00  0
 629  6.25   0'0   0'1  6100   153'0   0'0  7,650.00  0
 4,377  6.25   0'0   0'1  6200   163'0   0'0  8,150.00  0
 709  6.25   0'0   0'1  6300   173'0   0'0  8,650.00  0
 971  6.25   0'0   0'1  6400   183'0   0'0  9,150.00  0
 2,008  6.25   0'0   0'1  6500   193'0   0'0  9,650.00  0
 1,569  6.25   0'0   0'1  6600   203'0   0'0  10,150.00  0
 3,886  6.25   0'0   0'1  6700   213'0   0'0  10,650.00  0
 1,357  6.25   0'0   0'1  6800   223'0   0'0  11,150.00  0
 777  6.25   0'0   0'1  6900   233'0   0'0  11,650.00  0
 5,305  6.25   0'0   0'1  7000   243'0   0'0  12,150.00  1
 578  6.25   0'0   0'1  7100   253'0   0'0  12,650.00  0
 3,611  6.25   0'0   0'1  7200   263'0   0'0  13,150.00  0
 512  6.25   0'0   0'1  7300   273'0   0'0  13,650.00  0
 462  6.25   0'0   0'1  9000   443'0   0'0  22,150.00  1
 1,990  6.25   0'0   0'1  10000   543'0   0'0  27,150.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN